| Motores: | Quatro (4) motores elétricos |
| Potência: | 100 kW combinados |
| Bateria: | Íon de lítio de 18 kWh |
| Envergadura: | 11,5 m / 38 pés |
| Peso Máximo de Decolagem (MTOW): | 599 kg / 1.320 libras |
| Carga Útil Máxima: | 300 kg / 660 libras |
| Velocidade de operação: | 111 – 148 km/h 69 – 92 mph |
| Duração da bateria: | 35 minutos (10 + de reserva) – 2 voos completos com peso máximo |
| Carregamento de bateria: | Feito no campo, garantindo operação 24/7 |
| Pista necessária: | 250m x 8m / 820 pés x 27 pés, não pavimentada |
| Volume do hopper: | 300L / 79 gal |
| Largura da faixa de aplicação: | 18m |
| Coeficiente de variação das gotas: | 15% na faixa de 18m |
| Produtividade: | 90 hectares/hora a 10L/ha |
A Pyka está definindo o futuro da aviação, com segurança, sustentabilidade e economia, através de aviões elétricos e autônomos para proteção de lavouras.
A tecnologia da Pyka inclui software de controle de voo autônomo, computadores de voo, baterias de alta performance, sistemas avançados de propulsão elétrica e estrutura de aeronaves em fibra de carbono.