| Motores: | Cuatro (4) motores eléctricos |
| Potencia: | 100 kW combinados |
| Batería: | 18 kWh de ion de litio |
| Envergadura: | 11,5 m / 38 ft |
| Peso Máximo de Despegue (MTOW): | 599 kg / 1.320 lb |
| Carga Útil Máxima: | 300 kg / 660 lb |
| Velocidad de operación: | 111 – 148 km/h 69 – 92 mph |
| Duración de la batería: | 35 minutos (10 + de reserva) – 2 vuelos completos con peso máximo |
| Carga de batería: | Recarga en campo, permitiendo operaciones 24/7 |
| Pista necesaria: | 250m x 8m / 820 ft x 27 ft, no pavimentada |
| Volumen del tanque: | 300L / 79 gal |
| Ancho de franja: | 18m |
| Coeficiente de variación del tamaño de gotas: | 15% en la franja de 18m |
| Productividad: | 90 hectáreas/hora a 10L/ha |
Pyka está definiendo el futuro de la aviación con seguridad, sostenibilidad y eficiencia mediante aeronaves eléctricas autónomas para la protección de cultivos.
La tecnología de Pyka incluye software de control de vuelo autónomo, computadoras de vuelo, baterías de alto rendimiento, sistemas avanzados de propulsión eléctrica y estructuras de aeronaves en fibra de carbono.